Аналоги, заменители, другие названия:
Ст3сп5; Ст3пс5
Наименование | Типоразмер | Марка стали | Характеристики | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Уголок стальной | 20х20х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 112 | руб/м | ||
Уголок стальной | 25х25х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; Х/К; Гнутый; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 25х25х3 мм | Ст3сп/пс | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 25х25х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 25х25х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2СА | L=12 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 25х25х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 182 | руб/м | ||
Уголок стальной | 25х25х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 25х25х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; Г/К; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; | 95 080 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; Х/К; Гнутый; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=6 м; | 95 080 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12 м; | 88 553 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 32х32х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 232 | руб/м | ||
Уголок стальной | 32х32х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 35х35х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 35х35х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 255 | руб/м | ||
Уголок стальной | 35х35х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; Х/К; Гнутый; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 40х40х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 40х40х4 мм | Ст3сп/пс | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 40х40х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 40х40х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 305 | руб/м | ||
Уголок стальной | 40х40х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6; 11.7 м; | 305 | руб/м | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=6 м; | 396 | руб/м | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6; 11.7 м; | 339 | руб/м | ||
Уголок стальной | 45х45х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 544 | руб/м | ||
Уголок стальной | 45х45х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6; 11.7 м; | 412 | руб/м | ||
Уголок стальной | 45х45х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 660 | руб/м | ||
Уголок стальной | 50х50х3 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12000 мм; Х/К; Гнутый; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12000 мм; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=11.7 м; | 536 | руб/м | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 84 672 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=6 м; ГОСТ 8509-93 | 80 262 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Ст3сп/пс | L=11700 мм; ГОСТ 8509-93 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=11700 мм; Г/К; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6; 11.7 м; | 460 | руб/м | ||
Уголок стальной | 50х50х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 737 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х40х5 мм | Ст3сп/пс | L=11.7 м; | 98 608 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х40х5 мм | Ст3сп/пс | L=12 м; | 102 136 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х40х6 мм | Ст3сп/пс | L=12 м; | 570 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=11.7 м; | 550 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х4 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12000 мм; Х/К; Гнутый; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 84 672 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 607 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 951 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 81 144 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 63х63х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 705 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 127 | руб/м | ||
Уголок стальной | 63х63х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 70х70х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3пс | L=12 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 70х70х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 655 | руб/м | ||
Уголок стальной | 70х70х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 096 | руб/м | ||
Уголок стальной | 70х70х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 70х70х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 84 672 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 70х70х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 70х70х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 777 | руб/м | ||
Уголок стальной | 70х70х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 298 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х50х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=12 м; | 692 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х50х6 мм | Ст3сп/пс | L=11.7 м; | 102 136 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 88 024 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=6 м; | 91 552 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 705 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х75х5 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 177 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | ГОСТ 8509-93 | 81 144 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 81 144 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Ст3сп/пс | L=12000 мм; ГОСТ 8509-93 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 837 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: ВСт3сп; 3сп | L=6000 мм; ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535 | 89 788 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 399 | руб/м | ||
Уголок стальной | 75х75х8 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 84 672 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х8 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 75х75х8 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 80х80х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 81 144 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 80х80х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=12 м; | 86 260 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 80х80х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 898 | руб/м | ||
Уголок стальной | 80х80х6 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 502 | руб/м | ||
Уголок стальной | 80х80х7 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 1 043 | руб/м | ||
Уголок стальной | 80х80х7 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=5.85 м; | 1 745 | руб/м | ||
Уголок стальной | 80х80х8 мм | Аналоги, заменители, другие названия: 09Г2С | L=12 м; ГОСТ 8509-93 | 84 672 | руб/тн | ||
Уголок стальной | 80х80х8 мм | Аналоги, заменители, другие названия: Ст3сп5; Ст3пс5 | L=11.7 м; | 1 177 | руб/м |
Компания "Сталь-Инвест" реализует стальные горячекатаные уголки оптом и в розницу по минимальным ценам со склада в Москве.
Отгрузка в независимости от объема заказа происходит в максимально сжатые сроки. Полный сортамент постоянно в наличии на нашем складе. Вы можете оформить розничный или оптовый заказ на сайте, или позвонить по тел. +7 (499) 288-24-15