Труба титановая в Москве
Наименование | Типоразмер | Марка стали | Характеристики | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба титановая | 6х1 | ОТ4-0 | L=2000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 6х1 | ОТ4-0 | L=4000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 6х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 8х1 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 8х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 8х1.2 | СП-7М | L=2200 мм; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 8х1.5 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 9х2 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х1.5 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х1.5 | ВТ1-0 | L=2700-3500 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 10х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 14х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 14х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 16х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 18х1.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 18х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 19х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 20х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 20х2 | ВТ1-0 | L=4-4.8 м; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 20х2.5 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 22х1.5 | ОТ4 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 23х0.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2 | ВТ1-0 | L=2900 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х2.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 25х3 | ПТ-7М | L=4000 мм; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 30х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 32х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 34х1 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 36х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х2 | ВТ1-0 | L=2.6-3 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х3 | ВТ1-0 | L=2.9-3.1 м; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 38х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 42х6 | ПТ-1М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х12 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х12 | ВТ1-0 | L=1.19; 0.6-1.2 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 45х3 | ВТ1-0 | L=3000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х11.5 | ВТ1-0 | L=2.12 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 48х3 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 49х10 | ПТ-7М | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 50х1.5 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 50х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 54х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 56х3 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 56х3 | ВТ1-0 | По запросу | руб/ | |||
Труба титановая | 56х4 | ВТ1-0 | Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 60х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 60х4 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 70х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 75х20 | ВТ1-0 | L=0.6-0.8 м; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 75х25 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 87х21 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 89х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 89х2 | ВТ1-0 | L=5000 мм; Ц/Т; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 90х5 | ВТ1-0 | L=3860 мм; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 102х2 | ВТ1-0 | L=Н/Д ; | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 12х1 | ВТ1-0 | L=Н/Д , 3-4 м, Ц/Т | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 125х10 | В95 | L=5500 мм | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 125х10 | В95 | L=5,5 м | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 230х30 | В95 | L=Н/Д , РТ-Техприемка | По запросу | руб/ | ||
Труба титановая | 230х30 | В95 | L=Н/Д | По запросу | руб/ |
Сортамент
В каталоге "Сталь-Инвест" представлены трубы, которые имеют ряд отличий относительно:
- Способа изготовления – бесшовные (горяче- /холоднокатаные), сварные
- Качества проката – труба титановая класса А (травленная внешняя поверхность с повышенной прочностью и улучшенной адгезией ) и класс В без дополнительной обработки
- Диаметра сечения – 6 - 230 мм
- Толщины стенок – 1 - 30 мм
- Длины изделий – от 0,6 до 5,5 м в зависимости от марки.
Характеристики трубы из титана
Титан является одним из самых прочных металлов, который полностью сохраняет свои свойства, параметры и характеристики при длительной эксплуатации в условии постоянных нагрузок, негативных внешних воздействий. Трубы выполненные из первичного титана и сплавов на его основе отличаются:
- Прочностью – используются сплавы ВТ1-0, ОТ-4, ПТ-7М, ПТ-1М
- Надежностью – относительно предела прочности, стойкости к нагрузкам, материалу изготовления и области применения титановая труба полностью соответствует ГОСТ 22897 - 86, ТУ и другим стандартам
- Универсальностью – трубопрокат может применяться при транспортировке газов и жидкостей с любой степенью агрессивности, абразивности, опасности.
Титановая труба со склада в Москве
Компания "Сталь-Инвест" реализует трубы из титана оптом и в розницу по минимальным ценам со склада в Москве.
Купить металлопрокат с доставкой по Москве и другим регионам России можно по телефону +7 (499) 288-24-15 или оформив заказ на сайте.